5 axes monolithic saw jet machine
Avantages
USINAGE SANS LIMITES
Le plan de travail de 4 000 x 2 350 mm offre plus de 17 % de surface supplémentaire par rapport à des machines de même catégorie.
PROTECTION À 100 % CONTRE LA ROUILLE
La structure de la machine, réalisée en acier galvanisé à chaud et la cuve de travail en acier inoxydable garantissent une protection maximale contre la corrosion.
DIMENSIONS REDUITES DE 19 %
La surface au sol de la machine est de 36,5 m² seulement, ce qui en fait la machine la plus compacte de sa catégorie.
CHARGEMENT FACILES DES PLAQUES
Les opérations de chargement des plaques sont extrêmement faciles grâce à la surface de travail en caoutchouc rectifiée avec 4 fourches repliables, se trouvant à une hauteur de seulement 380 mm.
Brembana Kosmos Jet
Données techniques
| Course axe X | 3960 mm / 156 po |
|---|---|
| Course axe Y | 2450 mm / 96 po |
| Course axe Z | 400 mm / 16 po |
| Head rotation (c axe) | ± 185° (370°) |
| Inclinaison de la tête (axe A) | 0° - 90° |
| X axe vitesse | 30 m/min / 98 pi/min |
| Y axe vitesse | 25 m/min / 82 pi/min |
| Z axe vitesse | 7.5 m/min / 25 pi/min |
| Minimum disc diamètre | 350 mm / 14 po |
| Maximum disc diamètre | 425 mm / 17 po |
| Maximum workable thickness with ø425 1 mm disc | 100 mm / 4 po |
| Maximum workable thickness avec waterjet | 80 mm / 3 po |
| Dimensions de la table | 4000x2350 mm / 157x92 po |
| Maximum cut slab dimensions | 3960x2280 mm / 156x90 po |
| External abrasive tank capacity | 330 kg / 661 lb |
| Maximum waterjet pressure | 4.150 bar / 60.190 psi |
| Overall dimensions (incluant waterjet pump) | 8650x4220x3600 mm / 340x166x142 po |
| Poids total de la machine | Up to 8.000 kg / 17637 lb |
Demander une soumission — Brembana Kosmos Jet
Dites-nous ce que vous usinez et nous vous aiderons à spécifier le bon équipement, le bon logiciel et le bon plan de service.